Шасси Hino 300 XZU 6… | Полная масса 3500 кг
Характеристики шасси Hino 300 XZU6..
Спецификация | XZU600L- WKMGSW3 (МКП) |
XZU640L- WKMGSW3 (МКП) |
XZU650L- WKMGSW3 (МКП) |
XZU640L- WKTGSW3 (АКП) |
XZU650L- WKTGSW3 (АКП) |
---|---|---|---|---|---|
Колесная база | 2525 | 2825 | 3375 | 2825 | 3375 |
Категория | B | B | B | B | B |
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Количество рядов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип кабины | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная |
Массы, (кг) | |||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 3500 | ||||
Снаряженная масса шасси | 2170 | 2215 | 2250 | 2250 | 2285 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1430 | 1460 | 1490 | 1480 | 1515 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 740 | 755 | 760 | 770 | 770 |
Грузоподъемность шасси | 1330 | 1285 | 1250 | 1250 | 1215 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2600 | 2600 | |||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4400 | 4400 | |||
Габаритные размеры шасси, (мм) | |||||
Длина | 4705 | 5 185 | 5 965 | 5 185 | 5 965 |
Ширина | 1 860 | ||||
Высота | 2 100 | 2 100 | 2095 | 2095 | 2095 |
Задний свес | 1 130 | 1345 | 1575 | 1345 | 1575 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||||
Колея передних колес | 1400 | ||||
Колея задних колес | 1435 | ||||
Радиус разворота по колесам | 5 500 | 6 100 | 7100 | 6 100 | 7 100 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 000 | 6700 | 7 700 | 6 700 | 7 700 |
Двигатель | |||||
Модель | N04C-WL | ||||
Экологический класс | Евро 5 | ||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | ||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2500 | ||||
Максимальный крутящий момент, (Н?м / об/мин) | 420 / 1400 - 2500 | ||||
Трансмиссия | |||||
Модель | AISIN AW, RE50 | AISIN, A860E | |||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | Автоматическая, гидромеханическая, 6-ступенчатая | |||
1-я передача | 5.342 | 3.742 | |||
2-я передача | 2.975 | 2.003 | |||
3-я передача | 1.604 | 1.343 | |||
4-я передача | 1.000 | 1.000 | |||
5-я передача | 0.712 | 0.773 | |||
6-я передача | - | 0.634 | |||
Задняя передача | 4.970 | 3.539 | |||
Передаточное число главной передачи | 4.875 (стандарт) | 4.875(стандарт) | |||
Сцепление | |||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | - | |||
Тормозная система | |||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) для МТ |
||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | ||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||
Топливный бак | |||||
Ёмкость, (л) | 60 для XZU600L-WKMGSW3; 100 для остальных моделей | ||||
Тип подвески | |||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | Зависимая, на двойных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия | ||||
Шины | |||||
Mодель, размер, индексы нагрузки | 195/75R16C 110/108 N (стандарт) | ||||
Другие характеристики | |||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | ||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 60 |
Комплектация |
STD | DLX |
Экстерьер | ||
---|---|---|
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | • |
• |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | • | • |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | • | • |
Шасси | ||
Инструментальный ящик на раме | • | • |
Запасное колесо | • | • |
Запирающаяся крышка топливного бака | • |
• |
Буксировочные крюки спереди и сзади | • | • |
Электрика шасси и светотехника | ||
Передние противотуманные фары | • | • |
Задний противотуманный фонарь | • | • |
Подогрев зеркал бокового обзора | • | • |
Подогрев топливного фильтра | • | • |
Звуковой зуммер поднятой кабины | • | • |
Интерьер | ||
Регулировка водительского сиденья по длине | • |
• |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | • | • |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | • | • |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | • | • |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | • | • |
Кондиционер | • | |
Отопитель салона | • | • |
AM / FM/ CD аудиосистема | • | • |
2 динамика аудиосистемы | • | • |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | • | • |
Подушка безопасности водителя | • | • |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | • | • |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | • | • |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | • | • |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | • | • |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | • | • |
Центральный замок | • | • |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | • | • |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | • | • |
Корректор фар с ручной регулировкой | • | • |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | • | • |
Салонное зеркало заднего вида | • | • |
Стекло в задней части кабины | • | • |
Прорезиненное покрытие пола | • | • |
Складной рычаг стояночного тормоза | • | • |
2 солнцезащитных козырька | • | • |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | • | • |
Перчаточный ящик | • | • |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | • | • |
Карман в спинке водительского сидения | • | • |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | • | • |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | • | • |
Прикуриватель | • | • |
Пепельницы в передних дверях, съемные | • | • |
2 подстаканника в передней панели | • | • |
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | • | |
Запчасти и принадлежности | ||
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
• | • |
ХИНО 300 - малотоннажная серия грузовых автомобилей.
Грузовики ХИНО 300 - это уникальное сочетание компактных размеров и высокой грузоподъемности
Преимущества автомобиля HINO 300
• Производство в Японии - высокий стандарт качества
• Шасси из высокопрочной стали
• Проверенный и надежный двигатель N04С
• Отличная топливная экономичность
• Новые коробки передач AISIN
• Система Easy start
• Система курсовой устойчивости
• Эргономичное сиденье водителя на подвеске
• Дневные ходовые огни.
• Светодиодные передние противотуманные фары
• Зеркала бокового обзора с дополнительной сферической секцией
• Наличие декомпрессионного моторного тормоза
• Высокая степень активной и пассивной безопасности
• Межсервисный интервал 20 000 км
Новая серия Hino 300 предлагает клиентам лидирующие в своем классе уровни безопасности, мощности и эффективности, а также обеспечивает эталонный уровень производительности на дороге и превосходный уровень эргономики и комфорта интерьера.
Виды устанавливаемых надстроек
Промтоварные фургоны. Изотермические фургоны (рефрижераторы). Мороженицы. Бортовые платформы (с тентом). Краны-манипуляторы. Самосвалы. Автогидроподъемники и др.
Расширенная гарантия на шасси 48 месяцев или 250 000 км пробега в зависимости от того, что наступить раньше.