Hino 500 модификация GD
Высокий уровень надежности, качества и долговечности
Характеристики шасси Hino 500 GD
Модификация | GD8JJUA-QHR | GD8JLUA-QHR | GD8JLUG-QHR | GD8JMUA-QHR | GD8JMUG-QHR |
Категория | С | ||||
Колесная формула | 4 x 2 | ||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
||||
Массы, (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 12 000 | ||||
Снаряженная масса шасси | 4 295 | 4 345 | 4 335 | 4 390 | 4 370 |
Грузоподъемность шасси | 7 705 | 7 655 | 7 665 | 7 810 | 7 630 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 900 | ||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8 100 | ||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | |||||
Длина | 7 390 | 8 240 | 8 740 | ||
Ширина | 2 355 | ||||
Высота | 2 485 | ||||
Колесная база | 4 250 | 4 850 | 5 150 | ||
Задний свес | 1 810 | 2 060 | 2 260 | ||
Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | ||||
Колея передних колес | 1 760 | ||||
Колея задних колес | 1 690 | ||||
Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 600 | 9 100 | ||
Радиус разворота от стенки до стенки | 8 400 | 9 300 | 9 800 | ||
Двигатель | |||||
Модель | J08E-WB | ||||
Экологический класс | Евро - 5 | ||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | ||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | ||||
Максимальный крутящий момент, (Н?м / об/мин) | 794 / 1 500 | ||||
Трансмиссия | |||||
Производитель | HINO | ||||
Модель | LJ06 | ||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи | ||||
1-я передача | 6,477 | ||||
2-я передача | 4,016 | ||||
3-я передача | 2,450 | ||||
4-я передача | 1,470 | ||||
5-я передача | 1,000 | ||||
6-я передача | 0,723 | ||||
Задняя передача | 6,064 | ||||
Передаточное число главной передачи | 4,100 | ||||
Сцепление | |||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | ||||
Тормозная система | |||||
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||
Передние тормоза | Барабанные | ||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||
Топливный бак | |||||
Ёмкость топливного бака, (л) | 300 | ||||
Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 | ||||
Тип подвески | |||||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | 1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами< |
||||
Подвеска задняя | |||||
На продольных полуэллиптических листовых рессорах | • | • | • | ||
На пневматических рессорах | • | • | |||
Шины | |||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M | ||||
Другие характеристики | |||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | ||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 145 | ||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41.8 | 44.7 | 41.8 | 44.7 | 48.1 |
Комплектация | DLX |
Экстерьер | |
---|---|
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | • |
2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | • |
Переднее бордюрное зеркало | • |
Правое бордюрное зеркало | • |
Шасси | |
Инструментальный ящик на раме | • |
Противомоскитная сетка радиатора | • |
Запасное колесо | • |
Запирающаяся крышка топливного бака | • |
Буксировочные крюки спереди и сзади | • |
Электрика шасси и светотехника | |
Передние противотуманные лампы (интегрированы в основные блок-фары) | • |
Задний противотуманный фонарь | • |
Регулировка высоты задней подвески из кабины (только для моделей с пневмоподвеской) | • |
Подогрев осушителя пневматической системы | • |
Подогрев зеркал бокового обзора | • |
Подогрев топливного фильтра | • |
Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | • |
Интерьер | |
Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | • |
Регулировка водительского сиденья по длине | • |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | • |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | • |
Тканевая обивка сидений | • |
Матрас спального места | • |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | • |
Подогрев сидения водителя | • |
Кондиционер | • |
Отопитель салона увеличенной производительности | • |
Съемная отделка заднего окна кабины | • |
AM / FM аудиосистема | • |
2 динамика аудиосистемы | • |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | • |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | • |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | • |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | • |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | • |
Центральный замок | • |
Кнопка отключения антипробуксовочной системы ASR/VSC | • |
Корректор фар с ручной регулировкой | • |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы | • |
Стекло в задней части кабины | • |
Прорезиненное покрытие пола | • |
Потолочные консоли для документов | • |
2 солнцезащитных козырька | • |
2 малые потолочные лампы для чтения карт | • |
Потолочная лампа, большая | • |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | • |
Карманы для вещей в дверях кабины | • |
Прикуриватель | • |
Пепельницы в передних дверях, съемные | • |
2 подстаканника в передней панели | • |
Запчасти и принадлежности | |
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, отвертка) |
HINO серии 500 GD – это грузовой автомобиль с непревзойденными ходовыми качествами и возможностью устанавливать любой кузов. Это универсальные и выносливые среднетоннажники для выполнения широкого спектра задач.
Такие автомобили предназначены для осуществления городских и междугородних маршрутов. Каждая модель обладает высокой маневренностью, независимо от того фургон это или кран-манипулятор.
Автомобиль оборудован всеми необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование.
Преимущества автомобиля HINO 500
• Производство в Японии - высокий стандарт качества
• Шасси из высокопрочной стали
• Проверенный и надежный двигатель J08E
• Отличная топливная экономичность
• Четырехточечная пружинная подвеска кабины
• Эргономичное сиденье водителя на пневмоподвеске
• Емкость топливного бака 300 л.
• Наличие декомпрессионного моторного тормоза
• Современный кондиционер и удобные зеркала бокового обзора
• Система курсовой устойчивости
• Высокая степень активной и пассивной безопасности
• Межсервисный интервал 30 000 км
Виды устанавливаемых надстроек
Промтоварные фургоны. Изотермические фургоны (рефрижераторы). Бортовые платформы (с тентом). Краны-манипуляторы. Эвакуаторы. Мусоровозы. Мультилифты (крюковые погрузчики). Цистерны. и др.
Расширенная гарантия на шасси 48 месяцев или 300 000 км пробега в зависимости от того, что наступить раньше.