Hino 700 модификация FS
Характеристики шасси Hino 700 FS самосвал
Модификация | FS1ELUD-QPR | FS1ELUD-RPR |
Колесная формула | 6х4 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед | |
Массы, (кг) | ||
---|---|---|
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 30 700 | |
Масса шасси в снаряженном состоянии | 9 019 | 9 247 |
Грузоподъёмность шасси | 21 681 | 21 453 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 945 | 7 170 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23 756 | 23 530 |
Габаритные размеры самосвала (шасси), (мм) | ||
Длина | 7 840 (7 653) | |
Ширина | 2 520 | |
Высота | 3 108 | 3 100 |
Колесная база | 3 655 + 1 310 | |
Задний свес (рамы шасси) | 1 310 | |
Колея передних колес | 2 035 | |
Колея задних колес | 1 890 | |
Двигатель | ||
Модель | E13C-WR | |
Экологический класс | Евро - 5 | |
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1 800 | |
Максимальный крутящий момент, (Н?м (кг?м) / об/мин) | 1 863 (165) / 1 100 | |
Трансмиссия | ||
Производитель | HINO | ZF |
Модель | HX07 | 16S2530TO |
Тип | Механическая, 7-ступенчатая, синхронизированы 2 - 7 передачи | Механическая, 16-ступенчатая, синхронизированы 1 - 16 передачи |
1-я передача | 6,230 | 13,804 |
2-я передача | 4,421 | 11,539 |
3-я передача | 2,452 | 9,487 |
4-я передача | 1,480 | 7,930 |
5-я передача | 1,000 | 6,529 |
6-я передача | 0,761 | 5,458 |
7-я передача | 0,595 | 4,565 |
8-я передача | - | 3,816 |
9-я передача | - | 3,023 |
10-я передача | - | 2,527 |
11-я передача | - | 2,078 |
12-я передача | - | 1,737 |
13-я передача | - | 1,430 |
14-я передача | - | 1,195 |
15-я передача | - | 1,000 |
16-я передача | - | 0,835 |
Задняя передача | 6,153 | 12,923 |
Передаточное число главной передачи | 6,833 | 4,875 |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод, пневмоусилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Привод пневматический, разделение на контуры по осям, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на передней и задней осях | |
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз | |
Топливный бак | ||
Ёмкость топливного бака, (л) | 300 | 390 |
Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 59 | |
Тип подвески | ||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами | |
Шины | ||
Передняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | Bridgestone M840 315/80R22,5 156/150K | |
Задняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148K | |
Другие характеристики | ||
Принудительная блокировка межосевого дифференциала | • | |
Принудительная блокировка межколесного дифференциала | • | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 89 | |
Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 53,7 | |
Самосвальный кузов | ||
Конструкция | Стальная сварная конструкция, автоматическое открытие откидного борта кузова, подогрев | |
Производитель | ООО «Автомастер» (Россия) | |
Объем, (м3) | 16,5 | |
Угол разгрузки, (%) | 50 | |
Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 | |
Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 | |
Длина, (мм) | 5 000 | |
Ширина, (мм) | 2 200 | |
Высота, (мм) | 1 500 | |
Толщина днища кузова, (мм) | 8 | |
Толщина боковой части кузова, (мм) | 5 | |
Толщина передней части кузова, (мм) | 4 | |
Толщина откидного борта кузова, (мм) | 5 | |
Гидравлический цилиндр | Penta |
Комплектация | DLX |
Экстерьер | |
---|---|
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | • |
2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | • |
Переднее бордюрное зеркало | • |
Правое бордюрное зеркало | • |
Шасси | |
Воздушный фильтр с предохранительным элементом | • |
Запасное колесо | • |
Шланг для подкачки шин, с манометром | • |
Запирающаяся крышка топливного бака | • |
Буксировочные крюки спереди и сзади | • |
Электрика шасси и светотехника | |
Передние противотуманные лампы (интегрированы в основные блок-фары) | • |
Задний противотуманный фонарь | • |
Подогрев осушителя пневматической системы | • |
Подогрев зеркал бокового обзора | • |
Подогрев топливного фильтра | • |
Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | • |
Интерьер | |
Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | • |
Регулировка водительского сиденья по длине | • |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | • |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | • |
Подлокотник водительского сидения | • |
Тканевая обивка сидений | • |
Матрас спального места | • |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | • |
Подогрев сидения водителя | • |
Кондиционер | • |
Отопитель салона увеличенной производительности | • |
AM / FM аудиосистема | • |
2 динамика аудиосистемы | • |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | • |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | • |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | • |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | • |
Центральный замок | • |
Клавиша управления блокировкой межосевого дифференциала | • |
Корректор фар с ручной регулировкой | • |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы | • |
Стекло в задней части кабины | • |
Прорезиненное покрытие пола | • |
Потолочные консоли для документов | • |
2 солнцезащитных козырька | • |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | • |
2 потолочные лампы для чтения карт | • |
Потолочная лампа, большая | • |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | • |
Карманы для вещей в дверях кабины | • |
Прикуриватель | • |
Пепельницы в передних дверях, съемные | • |
2 подстаканника в передней панели | • |
Запчасти и принадлежности | |
Расширенный набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, 3 отвертки, плоскогубцы, 6 гаечных ключей, масляный шприц, молоток) |
• |
HINO 700 FS – крупнотоннажный самосвал с колесной формулой «6×4», который предназначен для транспортировки навалочных, сыпучих строительных, промышленных и других видов грузов. Эксплуатация грузового автомобиля допустима по дорогам всех категорий и в любых климатических условиях.
Преимущества автомобиля HINO 700 FS
• Производство в Японии - высокий стандарт качества
• Шасси из высокопрочной стали
• Высокое расположение радиатора охлаждения
• Кабина со спальным местом
• Максимальный обзор с места водителя
• Эргономичное сиденье водителя на пневмоподвеске
• Долговечная рессорная подвеска с амортизаторами
• Проверенный и надежный двигатель E13C
• Отличная топливная экономичность
• Подогрев основного топливного фильтра и фильтра сепаратора
• Блокировка межосевого и межколесного дифференциалов
• Наличие декомпрессионного моторного тормоза
• Современный кондиционер и удобные зеркала бокового обзора
• Противотуманные фары в стандартной комплектации
• Высокая степень активной и пассивной безопасности
• Межсервисный интервал 30 000 км
Автомобиль оборудован всеми необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование.
Грузовики HINO 700 – это современный дизайн, надежность и эффективность. Каждый элемент конструкции грузового автомобиля тщательно продуман.
Мощный двигатель объемом 12,9 литра, многоуровневая коробка переключения передач, большая грузоподъемность шасси и максимальная скорость до 89 километров в час гарантирует, что автомобиль будет безотказно справляться с обязанностями много лет.
Двухместная цельнометаллическая кабина водителя оборудована удобными комбинациями приборов и обшита изнутри качественным мягким материалом. Особое внимание при разработке уделено безопасности водителя. Для удобной посадки предусмотрены настройки сиденья, руля и зеркал, а широкий обзор из кабины позволяет водителю уверенно чувствовать себя на дороге.
Гарантия на шасси 24 месяца или 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступить раньше.
Чтобы заказать самосвал Hino серии 700, позвоните нам по тел. 8(812) 702-12-52.